NanoStation 2 y 5 están diseñados para que la industria ISP Wireless avance al próximo nivel.
NanoStation, con un diseño revolucionario y rendimiento fenomenal, combina la alta ganancia de un sistema de 4 antenas. La arquitectura avanzada de radio junto a un firmware altamente investigado y desarrollado hacen del nanoStation un equipo de alto rendimiento y estabilidad siendo rival de incluso, la gama más alta de redes WiMax.
| Procesador | Atheros AR2315 SOC, MIPS 4KC, 180 MHz. |
| Memoria | 16MB SDRAM, 8 MB Flash. |
| Interfaces de conexión | 1 X 10/100 Base-Tx (Cat5e - RJ 45) Ethernet |
| Certificaciones | FCC Parts 15.247, IC RS 210 |
| Normas RoHS | Cumple |
| Potencia Tx | 26dBm, +/- 2% |
| Sensibilidad Rx | -97dBm, +/- 2% |
| Antena | Integrada 10 dBi, Dual pol + RP-SMA Externa |
| Rango Outdoor | 15 Km. |
| TCP/IP Throughtput | 25Mbps+ |
| Consumo máximo | 5 Watts |
| Energía | 12V, 1A con inyector incluido. PoE Pasivo (pines 4-5+, 7-8 -) |
| Temperatura operación | -20°C a +70°C |
| Humedad de operación | 5 - 95%, condensado |
| Golpes y vibraciones | ETSI300-019-1.4 |
| Peso | 0,4 Kg. |
Documentación Técnica NS2:
> NanoStation2 Data Sheet Download
> NanoStation2, página de soporte Ir.
NanoStation 5 es la última palabra en equipos CPE para proveedores de servicios de Internet en 5 GHz.
NS5, posee avanzadas características que lo hacen el equipo ideal como CPE (Equipo Terminal de Usuario) para proveedores de servicios tipo WISP.
| Procesador | Atheros AR2313 SOC, MIPS 4KC, 180 MHz. |
| Memoria | 16MB SDRAM, 4 MB Flash. |
| Interfaces de conexión | 1 X 10/100 Base-Tx (Cat5e - RJ 45) Ethernet |
| Certificaciones | FCC Parts 15.247, IC RS 210 |
| Normas RoHS | Cumple |
| Potencia Tx | 24dBm, +/- 2% |
| Sensibilidad Rx | -94dBm, +/- 2% |
| Antena | Integrada 14 dBi, Dual pol + RP-SMA Externa |
| Rango Outdoor | Sobre 10 Km. |
| TCP/IP Throughtput | 25Mbps+ |
| Consumo máximo | 6 Watts |
| Energía | 12V, 1A con inyector incluido. PoE Pasivo (pines 4-5+, 7-8 -) |
| Temperatura operación | -20°C a +70°C |
| Humedad de operación | 5 - 95%, condensado |
| Golpes y vibraciones | ETSI300-019-1.4 |
| Peso | 0,4 Kg. |
Documentación Técnica NS5:
> NanoStation5 Data Sheet Download
> NanoStation5, página de soporte Ir.
Manual
NS2, Con su diseño compacto tanto para interior como exterior y con una interfaz tan intuitiva que cualquier técnico básico puede convertirse en experto para configurarlo; sin embargo, no se deje engañar, es tan poderoso como simple.