Productos Pacific Wireless son de alta calidad y son las mejores antenas en el mercado.
Especificaciones :
| Parameter | Min | Typ | Max | Units |
| Frequency Range | 2400 | | 2485 | MHz |
| Input Return Loss (S11) | | -14 | | dB |
| VSWR | | 1.5:1 | | |
| Impedance | | 50 | | OHM |
| Input Power | | | 50 | W |
| Operating Temperature | -45 | | +70 | Deg C |
| Gain | | 23 | | dBi |
| 3dB Beam Angle | | 8 | | Deg |
| Front to Back | | 24 | | dB |
| Weight | | 5.5 (2.0) | | Lbs (kg) |
| Antenna Dimensions | 42 (107) x 24 (61) | Inches (cm) |
DOWNLOAD
Datos Técnicos